Horarios de Exámenes REGULARES FEBRERO/MARZO 2017
Profesor: RIVERA, Andrés
24-FEB 07.30 Física 1 3º TQ
03-MAR 07.30 Química básica 3º TQ
viernes, 23 de diciembre de 2016
martes, 13 de diciembre de 2016
EXÁMENES DE DICIEMBRE
Chicos, el exámen de Qca. Básica para 3ro. TQ es el 20/12/2016 a las 7:30 hs.
Presentarse con la libreta y el DNI.
Los temas que tiene que rendir cada uno son:
Presentarse con la libreta y el DNI.
Los temas que tiene que rendir cada uno son:
| APELLIDO Y NOMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE |
| AQUINO Pamela Itatí | CONCENTRACIÓN | DILUCIONES | |
| AVALLAY Araceli | CONCENTRACIÓN | DILUCIONES | REDOX |
| CÁCERES Tomás | DILUCIONES | ||
| CANTERO Maximiliano J. | |||
| CARABAJAL María Sol | CONCENTRACIÓN | DILUCIONES | REDOX |
| CLARO Agustín Daniel | DILUCIONES | REDOX | |
| ELEMBERGER Nicolás Alberto | |||
| ESQUIVEL Camila | |||
| FERNANDEZ Tamara Isabel | |||
| GOMEZ Rocío Celeste | CONCENTRACIÓN | DILUCIONES | REDOX |
| HOMILKA Alejo Martín | DILUCIONES | ||
| HUERTA Loriana | CONCENTRACIÓN | DILUCIONES | |
| IBARRA Valentín | CONCENTRACIÓN | REDOX | |
| MAIDANA Agustín Rodrigo | CONCENTRACIÓN | DILUCIONES | REDOX |
| MIRÓN Brisa Macarena | CONCENTRACIÓN | DILUCIONES | REDOX |
| MOLINA Martina Luz | DILUCIONES | ||
| NIS Lautaro | CONCENTRACIÓN | DILUCIONES | |
| OLIVARES Karen Sabrina | CONCENTRACIÓN | DILUCIONES | |
| ORTIZ Agustín | CONCENTRACIÓN | DILUCIONES | REDOX |
| PAEZ Marcos Iván | |||
| PERELLÓ Santiago | |||
| PRUVOST Milagros Abril | CONCENTRACIÓN | DILUCIONES | |
| SANCHEZ Yamila | CONCENTRACIÓN | DILUCIONES | REDOX |
| SANCHEZ Valentina Aylen | CONCENTRACIÓN | DILUCIONES | REDOX |
| SANCHEZ Valentina Sofía | DILUCIONES | REDOX | |
| VALENZUELA Francisco G. | DILUCIONES | ||
| ZARATE Juan Ignacio | CONCENTRACIÓN | DILUCIONES | REDOX |
Los alumnos que se llevaron a diciembre Física 1, tienen que presentarse el 21-DIC-2016 a las 7:30, también con libreta y DNI. (entran todos los temas del año)
| AVALLAY Araceli | 5 |
| CARABAJAL María Sol | 5 |
| CLARO Agustín Daniel | 5 |
| HUERTA Loriana | 5 |
| NIS Lautaro | 5 |
| OLIVARES Karen Sabrina | 5 |
| SANCHEZ Yamila | 5 |
| ZARATE Juan Ignacio | 4 |
lunes, 7 de noviembre de 2016
martes, 11 de octubre de 2016
lunes, 3 de octubre de 2016
miércoles, 7 de septiembre de 2016
lunes, 29 de agosto de 2016
domingo, 28 de agosto de 2016
TAREA WEB: DINÁMICA
Estimados chicos de 3ro. TQ, les dejo una tarea web sobre las leyes de Newton.
En el Post anterior (Leyes del Movimeinto) tienen un resumen del tema:
En el Post anterior (Leyes del Movimeinto) tienen un resumen del tema:
sábado, 27 de agosto de 2016
LEYES DEL MOVIMIENTO
Newton es considerado por los historiadores como un verdadero revolucionario en lo que se refriere a las ciencias y en particular a las ciencias naturales. Es así que se habla de la revolución Newtoniana. Sus concepciones científicas son válidas tanto para los cuerpos celestes, como para los habituales objetos y seres que poblamos la tierra. De este modo logró una visión global del Universo.
Con una serie de leyes muy sencillas pudo sintetizar y explicar entre otras cosas
los fundamentos de la dinámica clásica.
jueves, 11 de agosto de 2016
miércoles, 10 de agosto de 2016
miércoles, 3 de agosto de 2016
miércoles, 27 de julio de 2016
Suscribirse a:
Entradas (Atom)









